AUSWERTUNG

Statistiken

13 beendete Spiele insgesamt

← Zum Scoreboard
Meiste Siege FabSch 9 Siege
Meiste Aufschläge Maurice 4 Starts
Bestes Partner-Team FabSch + Lars 100 %
Schwierigstes Partner-Team Danilo + Leo 0 %

Spieler-Rangliste

Spieler Sp. S N Quote Punkte Auf. Auf.-Quote
FabSch 9 9 0 100 % 102:66 1 11 %
Jamie 8 5 3 63 % 85:69 3 38 %
Leo 9 4 5 44 % 81:90 1 11 %
Lars 8 3 5 38 % 69:82 3 38 %
Maurice 9 3 6 33 % 73:87 4 44 %
Danilo 9 2 7 22 % 72:88 1 11 %

Alle Partner-Teams

Zeigt, wie gut zwei Personen zusammen abgeschnitten haben. Bei 3 gegen 1 werden alle Partner-Paarungen im Dreierteam gezählt.

Team Spiele S N Quote Punkte
FabSch + Lars 2 2 0 100 % 22:15
Jamie + Maurice 2 1 1 50 % 20:15
Danilo + Leo 2 0 2 0 % 10:22
FabSch + Maurice 2 2 0 100 % 23:16
Danilo + Lars 2 0 2 0 % 15:22
Jamie + Leo 2 1 1 50 % 21:21
FabSch + Jamie 2 2 0 100 % 24:17
Danilo + Maurice 2 0 2 0 % 16:23
Lars + Leo 2 1 1 50 % 23:23
FabSch + Leo 2 2 0 100 % 22:13
Danilo + Jamie 2 1 1 50 % 20:16
Lars + Maurice 2 0 2 0 % 9:22
Danilo + FabSch 1 1 0 100 % 11:5
Leo + Maurice 1 0 1 0 % 5:11

Welches Team hatte am häufigsten Aufschlag?

Gezählt wird, welches konkrete Team den Startaufschläger gestellt hat.

Team-Aufstellung Spiele Starts Start-Quote Siege
Jamie + Leo 2 2 100 % 1
Lars + Leo 2 2 100 % 1
FabSch + Lars 2 1 50 % 2
Jamie + Maurice 2 1 50 % 1
Danilo + Leo 2 1 50 % 0
FabSch + Maurice 2 1 50 % 2
Danilo + Maurice 2 1 50 % 0
FabSch + Leo 2 1 50 % 2
Danilo + Jamie 2 1 50 % 1
Lars + Maurice 2 1 50 % 0
Leo + Maurice 1 1 100 % 0
Danilo + Lars 2 0 0 % 0
FabSch + Jamie 2 0 0 % 2
Danilo + FabSch 1 0 0 % 1

Direkter Vergleich

Wie FabSch gegen einzelne Gegner abgeschnitten hat.

Gegner Spiele Siege Niederlagen Quote
Maurice 4 4 0 100 %
Danilo 4 4 0 100 %
Leo 4 4 0 100 %
Jamie 3 3 0 100 %
Lars 3 3 0 100 %

Spieltage

Datum Beendete Spiele Gespielte Punkte
23.08.2026 13 241